ESTAGIÁRIOS
ESTAGIÁRIOS
- Publicado em: 22/04/2026 | Imprimir
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO | |||||
| Estagiários | |||||
| Mês de referência: Abril/2026 | |||||
| Nome | Período de Estágio | Curso | Setor | Valor Total | Carga Horária semanal |
| Adrian Luis Werlang Pieniz | 1º- 03/11/2025 a 02/05/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.619,13 | 30 horas |
| Amanda Rigoli Schneider | 3º - 22/04/2026 a 21/10/2026 | Arquitetura e Urbanismo | Sec. Fazenda e Planejamento | R$ 901,80 | 16 horas |
| Ana Laura Zimmermann Rieth | 1º - 12/01/2026 a 11/07/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.619,13 | 30 horas |
| Andrei Luiz Eickhoff | 1º - 12/01/2026 a 11/07/2026 | Técnico em Informática | Coordenadoria de Informática | R$ 1.619,13 | 30 horas |
| Cristiane Zaluski | 3º- 01/04/2026 a 30/09/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.619,13 | 30 horas |
| Franciele Taís Santana Corrêa | 4º - 15/11/2025 a 14/05/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.311,53 | 24 horas |
| Tagliane Silva Demboski | 4º - 11/01/2026 a 10/07/2026 | Arquitetura e Urbanismo | Sc. Gestão Urbana e Meio Ambiente | R$ 901,80 | 16 horas |
| Taís Dimkoski Mendonça | 3º - 16/04/2026 a 15/10/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.311,53 | 24 horas |
| Vitória Helena de Lima Ruaro | 3º - 16/04/2026 a 15/10/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.311,53 | 24 horas |
| TOTAL | R$ 12.214,71 | ||||
| Empresa responsável: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – RS – CIEE | |||||
| * O Valor Total consiste em: Bolsa auxílio, Auxílio transporte e serviços administrativos pagos ao CIEE | |||||
| ** Auxílio transporte – Valor fixo: R$ 82,35 | |||||
| *** Serviços administrativos CIEE: 10% do valor da bolsa auxílio | |||||
Atualizado em: 22/04/2026
Anexos
| Nome do Arquivo |
|---|
|
|